Kompakt:
|
| | Ole Nielsen 1752-1827 (74) | | Jeppe Jørgensen Højberg 1769-1836 (66) | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Jeppe Sørensen 1790-1871 (80) | ![]() | Søren Peder Jepsen 1817-1908 (90) | ![]() | Kirsten Olesdatter 1787-1874 (86) | Iver Andersen Heide 1791-1845 (53) | ![]() | Otto Iversen Heide 1830-1915 (84) | ![]() | Petersine Rebekke Kierstine Jeppesdatter Højberg 1800-1888 (88) | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | Mette Enevoldsdatter 1763-1855 (92) | | Kirstine Tafteberg 1762-1830 (68) | ||||||||||
| Christen Peder Sørensen 1858- |
| Iversine Petrine Ottosen 1858- | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Bodil Marie Knudsdatter 1833-1908 (74) | ![]() | | Peder Jensen - | ![]() | Birgitte Nielsine Pedersen 1831-1897 (66) | ![]() | Kirsten Jensdatter - | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||





Anetre
Etterkommere
Familiebok
Forfedre
Interaktivt tre
Livslinjediagram
Pedigree Map
Sirkel
Slektskapsdiagram
Statistikk
Timeglass
Bilder / medier
Branches
Familier
Kilder
Oppbevaringssteder
Personer
Shared Notes
Stedsnavn
Vis dag
Generelt søk
Hjelp for denne siden
Teknisk hjelp


