Compact overzicht:
|
| | | Enevold Simonsen 1807-1877 (69) | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Albert Mørch 1889-1974 (85) | ![]() | | Jens Christian Enevoldsen 1852-1913 (61) | ![]() | Hans Christian Enevoldsen 1893-1945 (51) | ![]() | Mette Marie Hansen 1849-1929 (79) | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | Christiane Mortensen 1809-1873 (64) | | ||||||||||
| Charles Alexander Mørch 1911-1989 (77) |
| Else Marie Enevoldsen 1928-2016 (88) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Anna Jørgine Sørine Nielsine Christine Nielsen 1891- | ![]() | | | ![]() | Kjerstine Villadsen 1899-1980 (81) | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||





Cirkeldiagram
Compact overzicht
Familieboek
Interactieve stamboom
Kwartierstaat
Levensduur Grafiek
Nakomelingen
Pedigree Map
Statistieken
Verwantschap
Zandloperdiagram
Bewaarplaatsen
Bronnen
Gedeelde notities
Gezinnen
Multimedia
Personen
Personen per locatie
Takken
Toon dag
Tekst zoeken
Help bij deze pagina
Contactpersoon technische hulp


