Compact overzicht:
|
| Simon Envoldsen 1768-1815 (47) | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Enevold Simonsen 1807-1877 (69) | ![]() | Jens Christian Enevoldsen 1852-1913 (61) | ![]() | Christiane Mortensen 1809-1873 (64) | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Rebekka Kirstine Tafteberg 1774-1848 (73) | | | | ||||||||||
| Hans Christian Enevoldsen 1893-1945 (51) |
| Kjerstine Villadsen 1899-1980 (81) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Mette Marie Hansen 1849-1929 (79) | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||





Cirkeldiagram
Compact overzicht
Familieboek
Interactieve stamboom
Kwartierstaat
Levensduur Grafiek
Nakomelingen
Pedigree Map
Statistieken
Verwantschap
Zandloperdiagram
Bewaarplaatsen
Bronnen
Gedeelde notities
Gezinnen
Multimedia
Personen
Personen per locatie
Takken
Toon dag
Tekst zoeken
Help bij deze pagina
Contactpersoon technische hulp


