Compact overzicht:
|
| | | Jens Peder Jensen 1869-1946 (76) | Laurids Hansen Pedersen 1871-1937 (66) | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | Tarben Lodberg Jensen 1897-1984 (87) | ![]() | Egon Lodberg 1935- | ![]() | Hedevig Pedersen 1900-1988 (87) | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | Ane Margrethe Larsen 1871-1950 (78) | Edel Petrea Nielsen 1872-1943 (70) | ||||||||||
| Tommy Christiansen |
| Susanne Lodberg | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | Knud Hvidtfeldt Dyhr - | ![]() | Eva Hvidtfeldt Dyhr 1938-2015 (77) | ![]() | Edith Bjørg Siggurdsson - | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||





Cirkeldiagram
Compact overzicht
Familieboek
Interactieve stamboom
Kwartierstaat
Levensduur Grafiek
Nakomelingen
Pedigree Map
Statistieken
Verwantschap
Zandloperdiagram
Bewaarplaatsen
Bronnen
Gedeelde notities
Gezinnen
Multimedia
Personen
Personen per locatie
Takken
Toon dag
Tekst zoeken
Help bij deze pagina
Contactpersoon technische hulp


