Kompakt anetræ:
|
| Jens Espensen -1635 | | Jens Espensen -1635 | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Anders Jensen -1667 | ![]() | Anders Andersen 1632- | ![]() | | Torben Jensen -1667 | ![]() | Laust Torbensen 1650-1723 (73) | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| Peder Andersen 1689-1734 (45) |
| Sidsel Laustdatter 1681-1747 (66) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Milter Pedersen Christensen 1610- | ![]() | Karen Miltersdatter 1651-1737 (86) | ![]() | Fr. ''Milter Pedersen Christensen'' 1619- | | ![]() | Ane Jensdatter - | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||





Anehjul
Anetræ
Efterkommergraf
Familiebogsgraf
Interaktivt træ
Kompakt anetræ
Livsforløb diagram
Slægtskabsdiagram
Stamtræskort
Statistik
Timeglasvisning
Delte noter
Familieliste
Kildeliste
Multimedieliste
Opbevaringssteder
Personliste
Slægtsgrene
Stednavne
Vis dag
Generel søgning
Hjælp til denne side
Teknisk hjælp


