Compact overzicht:
|
| Niels Hansen 1635-1722 (87) | | Anders Andersen 1632- | Laust Torbensen 1650-1723 (73) | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Hans Nielsen 1655-1738 (83) | ![]() | Jens Hansen 1696-1782 (86) | ![]() | | Peder Andersen 1689-1734 (45) | ![]() | Torben Pedersen 1717-1794 (77) | ![]() | Sidsel Laustdatter 1681-1747 (66) | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | Karen Miltersdatter 1651-1737 (86) | Ane Jensdatter - | ||||||||||
| Christen Jensen Banch 1738-1828 (90) |
| Anne Torbensdatter 1755-1801 (45) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Christen (Onbekend) - | ![]() | Anne Christensdatter 1711-1781 (70) | ![]() | Else (Onbekend) - | Jacob Pedersen af Ledegaard - | ![]() | Kirsten Jacobsdatter 1715-1790 (75) | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||





Cirkeldiagram
Compact overzicht
Familieboek
Interactieve stamboom
Kwartierstaat
Levensduur Grafiek
Nakomelingen
Pedigree Map
Statistieken
Verwantschap
Zandloperdiagram
Bewaarplaatsen
Bronnen
Gedeelde notities
Gezinnen
Multimedia
Personen
Personen per locatie
Takken
Toon dag
Tekst zoeken
Help bij deze pagina
Contactpersoon technische hulp


