Compact overzicht:
|
| Peder Lauridsen Hundebøl 1837-1919 (81) | Kristen Pedersen - | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Hans Iversen Hundebøl 1861-1926 (64) | ![]() | Peder Lauridsen Hundebøl 1889- | ![]() | Kirsten Christensen 1863-1951 (87) | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Mette Iversen 1835- | Bodil Marie Pedersen - | | | ||||||||||
| Maglo Hundebøl 1920-2000 (79) |
| Margrethe Lauridsen Pedersen 1925-2003 (78) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Peter Madsen Jessen 1870-1949 (79) | ![]() | Mary Hansine Jessen 1893- | ![]() | Maren Hausine Smith 1873- | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||





Cirkeldiagram
Compact overzicht
Familieboek
Interactieve stamboom
Kwartierstaat
Levensduur Grafiek
Nakomelingen
Pedigree Map
Statistieken
Verwantschap
Zandloperdiagram
Bewaarplaatsen
Bronnen
Gedeelde notities
Gezinnen
Multimedia
Personen
Personen per locatie
Takken
Toon dag
Tekst zoeken
Help bij deze pagina
Contactpersoon technische hulp


