Kompakt anetræ:
|
| Anders Andersen 1632- | Laust Torbensen 1650-1723 (73) | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Peder Andersen 1689-1734 (45) | ![]() | Torben Pedersen 1717-1794 (77) | ![]() | Sidsel Laustdatter 1681-1747 (66) | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Karen Miltersdatter 1651-1737 (86) | Ane Jensdatter - | | | ||||||||||
| Peder Torbensen 1745-1804 (59) |
| Else Margrete Jensdatter 1755-1826 (70) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Jacob Pedersen af Ledegaard - | ![]() | Kirsten Jacobsdatter 1715-1790 (75) | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||





Anehjul
Anetræ
Efterkommergraf
Familiebogsgraf
Interaktivt træ
Kompakt anetræ
Livsforløb diagram
Slægtskabsdiagram
Stamtræskort
Statistik
Timeglasvisning
Delte noter
Familieliste
Kildeliste
Multimedieliste
Opbevaringssteder
Personliste
Slægtsgrene
Stednavne
Vis dag
Generel søgning
Hjælp til denne side
Teknisk hjælp


